<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» &#187; Информация специалиста</title>
	<atom:link href="http://hmc.by/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmc.by</link>
	<description>Официальный сайт ГУ &#34;Республиканский гидрометеорологический центр&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-366/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-366/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328346220</guid>
		<description><![CDATA[
   5 февраля (воскресенье) по юго-востоку республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В выходные суровая зима подсыплет снега</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%92-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%92-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328264215</guid>
		<description><![CDATA[В субботу, 4 февраля, со смещением атмосферного фронта с Украины погодные условия на территории Беларуси изменятся. Ночью по юго-восточной половине, днем во многих районах ожидается снег, по юго-востоку страны местами сильный снег. Днем в отдельных районах слабая метель. Ветер восточный, северо-восточный слабый, днем порывистый. По-прежнему будет очень холодно: температура воздуха минимальная ночью составит -23..-29&#176;С, местами...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%92-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bd%d0%b5/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%92-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор погоды</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-282/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-282/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328261046</guid>
		<description><![CDATA[В истекшие сутки сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -21..-27&#176;С, что на 16-20&#176;С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -18..-23&#176;С (-18&#176;С в Дрогичине и Житковичах), минимальная — сегодня ночью составила -26..-32&#176;С, местами воздух выхолаживался до -34&#176;С (в Кличеве было -34,8&#176;С). В отдельных районах республики прошел небольшой снег, отмечалась изморозь. По...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-282/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрометеорологическая информация</title>
		<link>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-50/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация агрометеоролога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328190441</guid>
		<description><![CDATA[В связи с установившейся очень холодной погодой на полях с озимыми культурами проводятся ежедневные агрометеорологические наблюдения. По результатам снегосъемки высота снежного покрова на полях составляет от 10 см до 20 см, в ряде районов преимущественно на юго-востоке страны — до 25-30 см. На большинстве площадей снежный покров способен защитить озимые посевы от влияния низких температур....<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-50/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-363/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-363/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328173317</guid>
		<description><![CDATA[3 февраля в ночные и утренние часы на большей части территории республики и Минской области минимальная температура воздуха ожидается -25..-29, местами -30..-32&#176;С. В столице в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -25..-27&#176;С, в окрестностях города до -29&#176;С.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морозы держатся</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328176607</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 2 февраля, погодные условия по-прежнему формируются под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем -16..-23&#176;C. 3 февраля погоду в стране будут обуславливать неустойчивые и очень холодные воздушные массы, поступающие с центрально-черноземных районов европейской части России. Сохранится очень холодная...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8f/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор погоды</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-281/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-281/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328170195</guid>
		<description><![CDATA[В истекшие сутки сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -17..-23&#176;С, что на 12-16&#176;С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -14..-20&#176;С (-14&#176;С в Бресте) , минимальная — сегодня ночью составила -23..-30&#176;С, местами в Гомельской и Могилевской областях воздух выхолаживался до -31&#176;С (-31&#176;С в Кличеве и Брагине). В отдельных районах республики прошел...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-281/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гидрологическая обстановка</title>
		<link>http://hmc.by/info/hyd/%d0%93%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-22/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/hyd/%d0%93%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация гидролога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328087684</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время на реках и водоемах республики наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина ледяного покрова составляет на реках 5-26 см, озере Нарочь 7 см, Вилейском водохранилище 8 см, Минском море 19 см и Чигиринском водохранилище 23 см. Забереги и шугоход отмечаются только на Немане у г. Гродно, Вилии у д.Михалишки и реке Лесная...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/hyd/%d0%93%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-22/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/hyd/%d0%93%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптическая ситуация не изменится</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328088054</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 1 февраля, погоду Беларуси определяет холодный антициклон с центром над севером Европейской Территории России. Сохранится холодная погода. В отдельных районах республики пройдет небольшой снег. На дорогах местами  гололедица. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от -15&#176;C в западных районах страны до -23&#176;C на востоке. 
В ближайшие сутки, 2 февраля, синоптическая...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор погоды</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-280/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-280/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1328087147</guid>
		<description><![CDATA[В истекшие сутки сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -15..-20&#176;С, что на 8-13&#176;С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -11..-16&#176;С (-11.2&#176;С в Столбцах), минимальная – сегодня ночью -20..-27&#176;С (-27.4&#176;С в Василевичах). Существенных осадков не отмечалось. По последним данным, высота снежного покрова находится в пределах от 7 см до 24 см,...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-280/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

