<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»</title>
	<atom:link href="http://hmc.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmc.by</link>
	<description>Официальный сайт ГУ &#34;Республиканский гидрометеорологический центр&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-432/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-432/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337441750</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня 19 мая  в ближайшие 1-4 часа на востоке республики ожидаются грозы, которые сохранятся в начале ночи  20 мая.

 
      


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Температура воздуха достигнет +30°C</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82-30%c2%b0c/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82-30%c2%b0c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337433039</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 19 мая, погода Беларуси определяется влиянием антициклона, сформированного в прохладном воздухе. До конца дня будет преобладать сухая погода, лишь по юго-востоку республики местами пройдут непродолжительные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха составит +17..+24&#176;C.
В ближайшие сутки, 20 мая, погоду в нашей стране будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории России. Ожидается...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82-30%c2%b0c/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82-30%c2%b0c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрометеорологическая информация</title>
		<link>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-70/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация агрометеоролога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337334181</guid>
		<description><![CDATA[Обильные осадки, прошедшие за последние сутки, значительно расширили площади переувлажненных земель. По последним данным визуальных наблюдений переувлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы отмечается на большей территории Витебской, Могилевской, Гродненской и в западной половине Минской области. На переувлажненных участках осложняется проведение начавшегося первого укоса ранних злаковых трав, агротехнических мероприятий по уходу за сельскохозяйственными культурами (внесение удобрений, химпрополка...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-70/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/agr/%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теплая погода вернется</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337338592</guid>
		<description><![CDATA[В субботу, 19 мая, Беларусь будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления, сформированного в прохладной воздушной массе. Существенных осадков не ожидается, лишь утром и днем по юго-востоку страны местами не исключены короткие грозовые дожди. Ночью в отдельных районах республики образуется слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор погоды</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-350/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-350/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337330578</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшие сутки сохранялась неустойчивая погода. Повсеместно прошли дожди. В дневные часы во многих районах прогремели грозы, местами отмечались сильные ливни и усиление ветра порывами до 15-19 м/с. Наибольшее количество осадков за сутки выпало в Столбцах – 35 мм (63% месячной нормы), Воложине – 29 мм (47%) и Ошмянах – 27 мм (50%). В Минске...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-350/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-431/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-431/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337260244</guid>
		<description><![CDATA[
      
Наблюдающиеся по востоку республики грозы в ближайшие 1-4 часа распространятся на большую часть территории, Минскую область и Минск и сохранятся до конца дня.
 

17 мая  2012 г.

Время составления:   15 час.  10  мин.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-430/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-430/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337243862</guid>
		<description><![CDATA[В ночь на 19 мая по северо-западной половине  республики на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0, -3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сложные погодные условия</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337248634</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 17 мая, погода Беларуси определяется влиянием активных атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, поступающих с Черного моря. Ожидаются сложные погодные условия. В большинстве районов пройдут дожди, на большей части территории сильные дожди. По востоку прогремят грозы, местами град. Максимальная температура воздуха составит +15..+20&#176;C, на востоке до +24&#176;C, в юго-западных районах страны не выше +8..+14&#176;C....<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%a1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор погоды</title>
		<link>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-349/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-349/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация синоптика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337242274</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшие сутки наблюдалась неустойчивая погода. Повсеместно прошли дожди. Во многих районах наблюдались грозы, местами отмечались сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-19 м/с (в Ошмянах ночью — 24 м/с). В дневные часы кое-где выпадал град. Наибольшее количество осадков за сутки выпало в Новогрудке — 25 мм (35% месячной нормы), Костюковичах — 23 мм...<a id="arrow" href="http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-349/">→</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/sin/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8b-349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штормовое предупреждение</title>
		<link>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-429/</link>
		<comments>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-429/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POGODA.BY :: Информация синоптика</dc:creator>
				<category><![CDATA[Штормовое предупреждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1337195875</guid>
		<description><![CDATA[В течение ночи 17 мая на большей части республики, Минской области и в Минске сохранятся грозы.  При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-западной половине республики ожидаются сильные  дожди. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmc.by/info/storm/%d0%a8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

